|  | 
  
    | 
      
        |  | 
 | 
|  |  |  | 
    
        | 
|  |  
| 
 |  
| 
| 
 | PAL-series   |   |  
|   |  
| 
| ¢º80¿©°³ÀÇ ScaleÀÇ PAL½Ã¸®ÁîÀÇ ÈÞ´ë¿ë ±¼Àý°è¸¦ ½ÃÆÇÇÕ´Ï´Ù.¢º¼Õ½¬¿î »ç¿ë¹ý°ú Àüü BodyÀÇ 
¹æ¼ö±¸Á¶(IP65)
 ¢º»ç¿ëÀÚ´Â ÃøÁ¤ Sample°ú ´ë»ó¿¡ ´ëÇÏ¿© ¿øÇÏ´Â Scale¸¸ ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
 ¢º°£´ÜÇÑ ±³Á¤(Áõ·ù¼ö»ç¿ë), 
ÀÚµ¿¿Âµµº¸»ó.
 ¢º¹Ýº¹ ÃøÁ¤¿¡¼µµ ¾ÈÁ¤¼ºÀ» À¯ÁöÇϸç ÇÁ¸®ÁòÀ» ¹°·Î ´Û´Â ¹æ¼ö ŸÀÔ 
ÀÔ´Ï´Ù.
 |  |  
|  |  |  
|  |  
| 
 |  
|    |  
| 
|  | 
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-12S | ÅØ½ºÆ®¶õ³óµµ(Dextran) | A |  
| PAL-14S | °ú´ç(Fructose) | A |  
| PAL-15S | Æ÷µµ´ç(Glucose) | A |  
| PAL-16S | °í°ú´çÄܽ÷´ HFCS-42 | A |  
| PAL-17S | °í°ú´çÄܽ÷´ HFCS-55 | A |  
| PAL-18S | ÀüÈ´ç³óµµ(Inverted sugar) | A |  
| PAL-19S | À¯´ç³óµµ(Lactose) | A |  
| PAL-20S | ¸Æ¾Æ´ç(Maltose) | A |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-22S | ²Ü ¼öºÐ | B |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-27S | µÎÀ¯ | A |  
| PAL-43S | °£¼ö(¿°È¸¶±×³×½· ³óµµ) | C |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-96S | ¶ó¸é ±¹¹° ³óµµ | A |  
| ¡Ý ½Ä¿°¼ö(¼ö»ê°¡°ø, Áö¹°(±èÄ¡.¾ßäÀýÀÓ), ¼Ò¹Ù, ¿ìµ¿Á¡, ³Ãµ¿ÀåÄ¡, 
¹ÝÂù) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-03S | ½Ä¿°¼ö ³óµµ | C |  
| PAL-04S | ½Ä¿°¼ö ºñÁß | D |  
| PAL-05S | ½Ä¿°¼ö º¸¸Þ | D |  
| PAL-ES2 | Àü±âÀüµµµµ¹æ½Ä¿°ºÐ(0~5%) | C |  
| PAL-ES3 | Àü±âÀüµµµµ¹æ½Ä¿°ºÐ(0~33% Èñ¼®) | C |  
| ¡Ý ÇØ¼ö(¼ö»ê°¡°ø, ³Ãµ¿ÀåÄ¡, ¾ç½Ä, »ý¼±¿ä¸®Á¡¡æÈ½Áý) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-06S | ÇØ¼ö ³óµµ | D |  
| PAL-07S | ÇØ¼ö ºñÁß | D |  
| PAL-08S | ÇØ¼ö º¸¸Þ | D |  
| ¡Ý ½Äǰ¿ë÷°¡¹° ¡¤ ¿ø·á(½Äǰ, À½·á, ½Äǰ¼ÒÀç, 
Áß°£¿ø·á) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-29S | ±¸¿¬»ê(Citric acid) | A |  
| PAL-30S | ÃÊ »ê(Acetic acid) | A |  
| PAL-32S | ÀÎ »ê(Phosphoric acid) | A |  
| PAL-64S | Áßź»ê³ªÆ®·ý(Sodium bicarbonate) | A |  
| PAL-65S | ÁÖ¼®»ê³ªÆ®·ý(Sodium tartrate) | A |  
| PAL-70S | ÀλêÄ®·ý(Potassium phosphate) | A |  
| PAL-97S | Á¶¹Ì·á³óµµ(0.0~70.0%) | A |  
| PAL-RI | ±¼ÀýÀ²°è(1.3306~1.528) |  |  
| ¡Ý ¾ËÄݾ×(ÈÇаø¾÷, ¼¼Á¤, Àμâ, ³Ãµ¿ÀåÄ¡) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-34S | ¿¡Æ¿¾ËÄÝ | C |  
| PAL-36S | ¸ÞÆ¿¾ËÄÝ | C |  
| PAL-37S | À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ·»¾ËÄÝ | C |  
| PAL-85S | Æú¸®ºñ´Ò¾ËÄÝ | C |  
| ¡Ý ÀǾàǰ¿ë ½Ã¾à ¡¤ ¿ø·á (Á¦¾à, ÈÇÐ, ¼ÒÀç, 
Áß°£¿ø·á) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-12S | ÅØ½ºÆ®¶õ ³óµµ | E |  
| PAL-13S | Å©·¹¾ÆÆ¾ | E |  
| PAL-23S | ±Û¸®¼¼¸°(Àú³óµµ) | E |  
| PAL-24S | ±Û¸®¼¼¸°(°í³óµµ) 
 | E |  
| PAL-25S | ÀÌ´¸°(´Þ¸®¾ÆÀÇ °ú±Ù µî¿¡ ÇÔÀ¯µÈ ÀúÀå ´Ù´ç·ù) | E |  
| PAL-26S | ¸¶´ÏÅç | E |  
| PAL-31S | Æ÷¸§»ê | E |  
| PAL-32S | Àλê(Phosphoric acid) | E |  
| PAL-51S | ºê·Ò ȹ°(Sodium bromide) | E |  
| PAL-55S | Ȳ»ê¸¶Å©³×¼û(Magnesium sulfate) | E |  
| PAL-64S | Áßź»ê³ªÆ®·ý(Sodium bicarbonate) | E |  
| PAL-65S | ÁÖ¼®»ê³ªÆ®·ý(Sodium tartrate) | E |  
| PAL-66S | ¼ö»êÄ®·ý(Potassium oxalate) | E |  
| PAL-68S | ÁßÅ©·Ò»êÄ®·ý(Potassium dichromate) | E |  
| PAL-70S | ÀλêÄ®·ý(Potassium phosphate) | E |  
| PAL-72S | ÅÖ½ºÅٻ곪Ʈ·ý(Sodium tungstate) | E |  
| ¡Ý ÀÓ»ó°Ë»ç ¡¤ ½ÇÇè(´ëÇÐÀÇÇкÎ, º´¿ø, °Ë»ç¼¾ÅÍ) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-42S | ¿°È¼¼½·³óµµ | E |  
| PAL-53S | Ȳ»ê±¸¸®³óµµ(conc) | E |  
| PAL-54S | Ȳ»ê±¸¸®ºñÁß(S.G.) | E |  
| ¡Ý »ì±Õ, Ç¥¹é(Á¾ÀÌ¹é »ç¿ëºÐ¾ß-À½·á, ÈÇаø¾÷) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-39S | °ú»êȼö¼Ò¼ö³óµµ(Hydrogen peroxide) | E |  
| ¡Ý ¾ËÄ®¸® ¾×(À½·á°øÀå, ÈÇаø¾÷) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-40S | ¼ö»êÈ ³ªÆ®·ý³óµµ(Sodium hydroxide) | E |  
| ¡Ý À¶¼³Á¦(µµ·ÎÀÇ À¯Áö°ü¸®, ȰÁÖ·Î, ÁÖÂ÷Àå °ü¸®) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-03S | À¶¼³Á¦(¿°È³ªÆ®·ý) | C |  
| PAL-41S | À¶¼³Á¦(¿°ÈÄ®·ý) | C |  
| PAL-43S | À¶¼³Á¦(¿°È¸¶±×³×½·) | C |  
| ¡Ý ³Ã°¢¾× ºÎµ¿¾× ¿³Ã¸Å¾× µ¿°á¹æÁöÁ¦ |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-88S | ÇÁ·ÎÇÊ·» ±×¸®Äݳóµµ, µ¿°á¿Âµµ¡ÉÀÇ º¹¼ö´«±Ý | C |  
| PAL-91S | ¿¡Æ¿·» ±×¸®Äݳóµµ, µ¿°á¿Âµµ¡ÉÀÇ º¹¼ö´«±Ý | C |  
| ¡Ý ÇÕ¼ºÇÇÇõ ¡¤ ¼¶À¯(ÇÇÇõ, ÈÇаø¾÷) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-38S | Dimethy formamide | E |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-21S | µ¦½ºÆ®¸° ³óµµ | E |  
| ¡Ý ÈÇÐÁ¦Ç°¿ø·á ¡¤ 󸮿ë¾àǰ(°ø¾÷ÈÇÐ, ÈÇÐÀϹÝ, 
°ø¾÷¾àǰ) |  
| Model | ÃøÁ¤°¡´É¹°Áú | Color |  
| PAL-23S | ±Û¸®¼¼¸°³óµµ(Àú³óµµ) | E |  
| PAL-24S | ±Û¸®¼¼¸°³óµµ(°í³óµµ) 
 | E |  
| PAL-30S | ÃÊ»ê³óµµ | A |  
| PAL-31S | Æ÷¸§»ê³óµµ 
 | E |  
| PAL-32S | Àλê³óµµ | E |  
| PAL-44S | ¿°È¸®Æ¬³óµµ | E |  
| PAL-45S | ¿°È¹Ù·ý³óµµ | E |  
| PAL-46S | ¿°ÈÁ¦ 1ÄÚ¹ßÆ® ³óµµ | E |  
| PAL-47S | ¿°ÈÁ¦ 2ö ³óµµ | E |  
| PAL-48S | ¿°È ½ºÆ®·ÐƬ ³óµµ | E |  
| PAL-49S | ¿°ÈÄ®·ý³óµµ | E |  
| PAL-50S | ÃëÈÄ®·ý³óµµ(Potassium bromide) | E |  
| PAL-51S | ÃëȳªÆ®·ý(Sodium bromide) | E |  
| PAL-52S | ¿ä¿ÀµåÈ Ä®·ý | E |  
| PAL-53S | Ȳ»ê±¸¸®³óµµ(conc) | E |  
| PAL-54S | Ȳ»ê±¸¸®ºñÁß(S.G.) | E |  
| PAL-55S | Ȳ»ê¸¶±×³×½·³óµµ | E |  
| PAL-56S | Ȳ»êÄ®·ý³óµµ | E |  
| PAL-57S | Ȳ»ê´ÏÄÌ³óµµ | E |  
| PAL-58S | Ȳ»ê³ªÆ®·ý³óµµ | E |  
| PAL-59S | Ȳ»ê¾Æ¿¬³óµµ | E |  
| PAL-60S | ÃÊ»êÀº³óµµ | E |  
| PAL-61S | Ãʻ곪Ʈ·ý³óµµ | E |  
| PAL-62S | ź»êÄ®·ý³óµµ | E |  
| PAL-63S | ź»ê³ªÆ®·ý³óµµ | E |  
| PAL-64S | Áßź»ê³ªÆ®·ý³óµµ | E |  
| PAL-67S | Å©·Ò»ê Ä®·ý³óµµ | E |  
| PAL-68S | ÁßÅ©·Ò»êÄ®·ý³óµµ | E |  
| PAL-69S | Ƽ¿ÀȲ»ê³ªÆ®·ý³óµµ | E |  
| PAL-70S | ÀλêÄ®·ý³óµµ | E |  
| PAL-71S | ¸ð¸®ºÎµ§»ê³ªÆ®·ý³óµµ | E |  
| PAL-72S | ÅÖ½ºÅٻ곪Ʈ·ý³óµµ | E |  |  |  
|   |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 
        
            |  | 
                
                    | ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Æò°¡Á¡¼ö |  |  |  
                |  | ÀÌ »óǰ¿¡ ´ëÇÑ »ç¿ëÈıⰡ ¾ÆÁ÷ ¾ø½À´Ï´Ù. »ç¿ëÈı⸦ ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ½Ã¸é ´Ù¸¥ ºÐµé²² ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 
        
            |  | 
                
                    | ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ´äº¯ |  |  |  
                |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 
        | ÀÌ »óǰ°ú °ü·ÃµÈ »óǰÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |  |  |  |  | 
 |  |